赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-08-17 | 磐田喜悦 | 0 : 4 | 町田泽维亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-04-27 | 町田泽维亚 | 0 : 2 | 磐田喜悦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2023-08-12 | 磐田喜悦 | 1 : 2 | 町田泽维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,町田泽维亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | FC东京 | 0 : 3 | 町田泽维亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-11-03 | 町田泽维亚 | 1 : 2 | 鸟栖砂岩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 町田泽维亚 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 川崎前锋 | 4 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 町田泽维亚 | 0 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 札幌冈萨多 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 町田泽维亚 | 3 : 0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日联杯 | 2024-09-04 | 町田泽维亚 | 0 : 5 | 新潟天鹅 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-08-31 | 浦和红钻 | 2 : 2 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-08-25 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,町田泽维亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 大阪钢巴 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
日职联 | 2024-11-01 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 磐田喜悦 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-06 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 磐田喜悦 | 2 : 0 | 柏太阳神 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-08-25 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-08-17 | 磐田喜悦 | 0 : 4 | 町田泽维亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-08-11 | 鹿岛鹿角 | 1 : 2 | 磐田喜悦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,磐田喜悦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 17 | 9 | 49 | 31 | 18 | 3 | 49% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 17 | 39 | 56 | -17 | 18 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 町田泽维亚 | 京都不死鸟 | 21天 |
日职联 | 2024-12-08 | 鹿岛鹿角 | 町田泽维亚 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-16 | 磐田喜悦 | 横滨水手 | 7天 |
日职联 | 2024-11-30 | 磐田喜悦 | FC东京 | 21天 |
日职联 | 2024-12-08 | 鸟栖砂岩 | 磐田喜悦 | 29天 |