当前位置: 首页 > 足球直播 > 白俄超直播布列斯特迪纳摩VS斯卢茨克直播

白俄超 10-04 23:00 布列斯特迪纳摩 VS 斯卢茨克

布列斯特迪纳摩 布列斯特迪纳摩
集锦|回放
10-04 23:00
斯卢茨克 斯卢茨克
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-10-04 斯卢茨克 2 : 1 布列斯特迪纳摩 1 3
    白俄超 2024-05-17 布列斯特迪纳摩 4 : 1 斯卢茨克 3 5
    白俄超 2023-08-27 斯卢茨克 1 : 2 布列斯特迪纳摩 -1 3

    两队近 3 场交锋,布列斯特迪纳摩2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    布列斯特迪纳摩 布列斯特迪纳摩
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-11-09 鲍里索夫巴特 0 : 2 布列斯特迪纳摩 -2 2
    白俄超 2024-11-01 布列斯特迪纳摩 3 : 0 第聂伯 3 3
    白俄超 2024-10-26 格罗德诺 2 : 2 布列斯特迪纳摩 0 4
    白俄超 2024-10-21 布列斯特迪纳摩 1 : 3 若基诺鱼雷 -2 4
    白俄超 2024-10-04 斯卢茨克 2 : 1 布列斯特迪纳摩 1 3
    白俄超 2024-09-28 布列斯特迪纳摩 1 : 2 戈梅利 -1 3
    白俄超 2024-09-23 捷尔任斯克兵工厂 1 : 2 布列斯特迪纳摩 -1 3
    白俄超 2024-09-15 布列斯特迪纳摩 6 : 3 纳夫坦诺瓦洛克 3 9
    白俄超 2024-08-30 斯拉维亚莫兹里 0 : 3 布列斯特迪纳摩 -3 3
    白俄超 2024-08-24 布列斯特迪纳摩 2 : 3 明斯克 -1 5

    两队近 10 场交锋,布列斯特迪纳摩5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    斯卢茨克 斯卢茨克
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-11-09 斯莫根 0 : 0 斯卢茨克 0 0
    白俄超 2024-11-02 斯卢茨克 0 : 2 明斯克迪纳摩 -2 2
    白俄超 2024-10-26 鲍里索夫巴特 1 : 0 斯卢茨克 1 1
    白俄超 2024-10-19 斯卢茨克 0 : 2 格罗德诺 -2 2
    白俄超 2024-10-04 斯卢茨克 2 : 1 布列斯特迪纳摩 1 3
    白俄超 2024-09-28 捷尔任斯克兵工厂 1 : 1 斯卢茨克 0 2
    白俄超 2024-09-22 斯卢茨克 0 : 0 斯拉维亚莫兹里 0 0
    白俄超 2024-09-13 索利戈尔斯克矿工 0 : 0 斯卢茨克 0 0
    白俄超 2024-09-01 斯卢茨克 0 : 0 伊斯洛奇 0 0
    白俄超 2024-08-23 维捷布斯克 0 : 2 斯卢茨克 -2 2

    两队近 10 场交锋,斯卢茨克2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 布列斯特迪纳摩 布列斯特迪纳摩[白俄超排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 9 16 33 50 -17 10 32%
    • 斯卢茨克 斯卢茨克[白俄超排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      29 10 11 41 41 0 8 34%

    近期赛程

    • 布列斯特迪纳摩 布列斯特迪纳摩

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      白俄超 2024-11-24 维捷布斯克 布列斯特迪纳摩 2天
      白俄超 2024-12-01 布列斯特迪纳摩 明斯克迪纳摩 9天
    • 斯卢茨克 斯卢茨克

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      白俄超 2024-11-23 明斯克 斯卢茨克 2天
      白俄超 2024-12-01 斯卢茨克 纳夫坦诺瓦洛克 9天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!