赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-05-16 | 切尔西 | 2 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-12-03 | 布莱顿 | 2 : 3 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2023-09-28 | 布莱顿 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-23 | 布莱顿 | 3 : 4 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 5 场交锋,切尔西胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 12 | 72 | 53 | 19 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 5天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 7天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 11天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 15天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 19天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 22天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 26天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 28天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 33天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 布莱顿 | 南安普顿 | 6天 |
英超 | 2024-12-06 | 富勒姆 | 布莱顿 | 12天 |
英超 | 2024-12-08 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 14天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 21天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 28天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 34天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 37天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 42天 |
英超 | 2025-01-17 | 伊普斯维奇 | 布莱顿 | 54天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 56天 |