赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-10-26 | 文德斯尔 | 1 : 3 | 哈维德夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
丹麦甲 | 2024-09-28 | 哈维德夫 | 1 : 0 | 文德斯尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2023-05-27 | 哈维德夫 | 3 : 2 | 文德斯尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,文德斯尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-09 | 文德斯尔 | 0 : 0 | 科灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-02 | HB克厄 | 1 : 1 | 文德斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-26 | 文德斯尔 | 1 : 3 | 哈维德夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-19 | B93哥本哈根 | 2 : 1 | 文德斯尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-05 | 文德斯尔 | 2 : 2 | 希勒罗德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦甲 | 2024-09-28 | 哈维德夫 | 1 : 0 | 文德斯尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦杯 | 2024-09-26 | 布隆德比 | 5 : 0 | 文德斯尔 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
丹麦甲 | 2024-09-21 | 文德斯尔 | 2 : 0 | HB克厄 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦甲 | 2024-09-14 | 希勒罗德 | 3 : 0 | 文德斯尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
丹麦甲 | 2024-08-31 | 文德斯尔 | 0 : 2 | 欧登塞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,文德斯尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-10 | 哈维德夫 | 0 : 1 | HB克厄 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-02 | 哈维德夫 | 0 : 1 | 希勒罗德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-26 | 文德斯尔 | 1 : 3 | 哈维德夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦甲 | 2024-10-20 | 哈维德夫 | 1 : 2 | 霍森斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-08 | 科灵 | 0 : 0 | 哈维德夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-03 | 科灵 | 1 : 1 | 哈维德夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-09-28 | 哈维德夫 | 1 : 0 | 文德斯尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦甲 | 2024-09-22 | 埃斯比约 | 2 : 3 | 哈维德夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦甲 | 2024-09-14 | 哈维德夫 | 0 : 2 | 罗斯基德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-08-31 | 霍森斯 | 3 : 3 | 哈维德夫 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈维德夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 4 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 2 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-12-02 | 文德斯尔 | 埃斯比约 | 17天 |
丹麦甲 | 2025-02-24 | 霍布罗 | 文德斯尔 | 101天 |
丹麦甲 | 2025-03-03 | 文德斯尔 | 霍森斯 | 108天 |
丹麦甲 | 2025-03-10 | 罗斯基德 | 文德斯尔 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-24 | 哈维德夫 | 罗斯基德 | 10天 |
丹麦甲 | 2024-12-02 | 哈维德夫 | 霍布罗 | 17天 |
丹麦甲 | 2025-03-10 | 埃斯比约 | 哈维德夫 | 115天 |