赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-09-28 | 纳沙泰尔 | 0 : 1 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2024-02-24 | 图恩 | 0 : 4 | 纳沙泰尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2023-10-08 | 纳沙泰尔 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2023-08-12 | 图恩 | 0 : 4 | 纳沙泰尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,图恩胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-10 | 卡洛治 | 1 : 2 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2024-11-02 | 图恩 | 6 : 1 | 尼奈斯 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士挑 | 2024-10-27 | 沙夫豪森 | 1 : 3 | 图恩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士挑 | 2024-10-20 | 图恩 | 0 : 2 | 瓦杜兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-05 | 图恩 | 0 : 0 | 贝林佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-28 | 纳沙泰尔 | 0 : 1 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 草蜢 | 2 : 0 | 图恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-08-31 | 图恩 | 2 : 2 | 沙夫豪森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士杯 | 2024-08-18 | 图恩 | 6 : 0 | 施维茨 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士挑 | 2024-08-10 | 图恩 | 2 : 0 | 卡洛治 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,图恩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-09 | 纳沙泰尔 | 1 : 2 | 瓦杜兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-02 | 韦尔 | 4 : 1 | 纳沙泰尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-27 | 纳沙泰尔 | 2 : 0 | 贝林佐纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2024-10-19 | 卡洛治 | 3 : 0 | 纳沙泰尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-05 | 沙夫豪森 | 1 : 2 | 纳沙泰尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2024-09-28 | 纳沙泰尔 | 0 : 1 | 图恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-24 | 尼奈斯 | 2 : 3 | 纳沙泰尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士挑 | 2024-08-31 | 瓦杜兹 | 1 : 4 | 纳沙泰尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士杯 | 2024-08-18 | 纳沙泰尔 | 1 : 2 | 比尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-08-04 | 纳沙泰尔 | 3 : 1 | 阿劳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳沙泰尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 11 | 62 | 55 | 7 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 4 | 20 | 42 | 65 | -23 | 10 | 11% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-23 | 纳沙泰尔 | 图恩 | 10天 |
瑞士挑 | 2024-11-30 | 图恩 | 阿劳 | 17天 |
瑞士挑 | 2024-12-07 | 图恩 | 韦尔 | 24天 |
瑞士挑 | 2024-12-14 | 乌契 | 图恩 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-23 | 纳沙泰尔 | 图恩 | 10天 |
瑞士挑 | 2024-12-14 | 纳沙泰尔 | 阿劳 | 31天 |