赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-08-17 | 纽顿 | 0 : 0 | 佩尼邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-05-11 | 佩尼邦 | 5 : 0 | 纽顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2023-11-19 | 纽顿 | 1 : 1 | 佩尼邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2023-08-12 | 佩尼邦 | 3 : 1 | 纽顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,佩尼邦胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-09 | 弗林特镇 | 1 : 3 | 佩尼邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-02 | 佩尼邦 | 5 : 1 | 卡纳芬 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
威超 | 2024-10-26 | 巴拉城 | 1 : 1 | 佩尼邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-10-23 | 佩尼邦 | 2 : 3 | 巴利镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 卡迪夫都市大学 | 1 : 0 | 佩尼邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 佩尼邦 | 1 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 佩尼邦 | 3 : 0 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-05 | 巴利镇 | 1 : 4 | 佩尼邦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-09-28 | 佩尼邦 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-09-25 | 布里顿费里 | 1 : 0 | 佩尼邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩尼邦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-09 | 纽顿 | 1 : 3 | 艾伯里斯特夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 巴拉城 | 0 : 0 | 纽顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 纽顿 | 1 : 2 | 卡迪夫都市大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 巴利镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 纽顿 | 2 : 1 | 卡纳芬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-05 | 弗林特镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 新圣徒 | 6 : 1 | 纽顿 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
威超 | 2024-09-25 | 纽顿 | 1 : 1 | 康纳斯码头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-09-21 | 纽顿 | 2 : 2 | 巴拉城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-14 | 卡迪夫都市大学 | 1 : 2 | 纽顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 新圣徒 | 佩尼邦 | 13天 |
威超 | 2024-12-04 | 佩尼邦 | 西哈弗福德 | 23天 |
威超 | 2024-12-07 | 佩尼邦 | 康纳斯码头 | 27天 |
威超 | 2024-12-26 | 巴利镇 | 佩尼邦 | 46天 |
威超 | 2025-01-01 | 佩尼邦 | 卡迪夫都市大学 | 52天 |
威超 | 2025-01-11 | 纽顿 | 佩尼邦 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 纽顿 | 康纳斯码头 | 13天 |
威超 | 2024-12-04 | 布里顿费里 | 纽顿 | 23天 |
威超 | 2024-12-07 | 新圣徒 | 纽顿 | 26天 |
威超 | 2024-12-26 | 纽顿 | 西哈弗福德 | 46天 |
威超 | 2025-01-01 | 弗林特镇 | 纽顿 | 52天 |
威超 | 2025-01-11 | 纽顿 | 佩尼邦 | 62天 |