赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-10-27 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 康纳斯码头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-08-31 | 康纳斯码头 | 5 : 1 | 布里顿费里 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,布里顿费里胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 弗林特镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-21 | 新圣徒 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-09 | 卡纳芬 | 1 : 0 | 布里顿费里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-11-03 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 4 | 布里顿费里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-10-27 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 康纳斯码头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 西哈弗福德 | 2 : 1 | 布里顿费里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 布里顿费里 | 1 : 3 | 巴利镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 巴拉城 | 2 : 2 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-25 | 布里顿费里 | 1 : 0 | 佩尼邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-09-21 | 弗林特镇 | 1 : 1 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里顿费里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-11-16 | 康纳斯码头 | 2 : 1 | 特雷费林BGC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-11-09 | 康纳斯码头 | 2 : 3 | 巴利镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 1 | 康纳斯码头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-10-31 | 新圣徒 | 2 : 1 | 康纳斯码头 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-27 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 康纳斯码头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威联杯 | 2024-10-23 | 艾伯里斯特夫 | 2 : 1 | 康纳斯码头 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 康纳斯码头 | 0 : 0 | 巴拉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 康纳斯码头 | 0 : 0 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-10-05 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 3 | 康纳斯码头 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-09-29 | 康纳斯码头 | 1 : 3 | 卡纳芬 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,康纳斯码头胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 3 | 11 | 19 | 32 | -13 | 11 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 布里顿费里 | 纽顿 | 9天 |
威超 | 2024-12-07 | 西哈弗福德 | 布里顿费里 | 12天 |
威超 | 2024-12-26 | 卡迪夫都市大学 | 布里顿费里 | 31天 |
威超 | 2025-01-01 | 布里顿费里 | 巴利镇 | 38天 |
威超 | 2025-01-11 | 艾伯里斯特夫 | 布里顿费里 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 康纳斯码头 | 卡纳芬 | 9天 |
威超 | 2024-12-07 | 佩尼邦 | 康纳斯码头 | 13天 |
威超 | 2024-12-26 | 康纳斯码头 | 弗林特镇 | 32天 |
威超 | 2025-01-01 | 新圣徒 | 康纳斯码头 | 37天 |
威超 | 2025-01-11 | 康纳斯码头 | 巴拉城 | 48天 |