赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-10 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 新圣徒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-09-07 | 新圣徒 | 1 : 0 | 西哈弗福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2023-12-23 | 新圣徒 | 1 : 0 | 西哈弗福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2023-09-16 | 西哈弗福德 | 1 : 5 | 新圣徒 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,西哈弗福德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 巴拉城 | 0 : 0 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 西哈弗福德 | 1 : 1 | 阿曼福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-11-10 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 新圣徒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 弗林特镇 | 1 : 4 | 西哈弗福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-10-27 | 卡纳芬 | 0 : 0 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 西哈弗福德 | 2 : 1 | 布里顿费里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-12 | 康纳斯码头 | 0 : 0 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 1 | 西哈弗福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-09-25 | 巴利镇 | 1 : 1 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-09-21 | 西哈弗福德 | 3 : 0 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西哈弗福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 佩尼邦 | 2 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-11-21 | 新圣徒 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 新圣徒 | 3 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威联杯 | 2024-11-14 | 巴拉城 | 1 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-10 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-11-02 | 新圣徒 | 4 : 1 | 巴利镇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-10-31 | 新圣徒 | 2 : 1 | 康纳斯码头 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-27 | 新圣徒 | 4 : 2 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 弗林特镇 | 0 : 5 | 新圣徒 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,新圣徒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 2 | 20 | 9 | 11 | 1 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 1 | 29 | 9 | 20 | 1 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 佩尼邦 | 西哈弗福德 | 9天 |
威超 | 2024-12-07 | 西哈弗福德 | 布里顿费里 | 12天 |
威超 | 2024-12-26 | 纽顿 | 西哈弗福德 | 31天 |
威超 | 2025-01-01 | 西哈弗福德 | 艾伯里斯特夫 | 37天 |
威超 | 2025-01-11 | 巴利镇 | 西哈弗福德 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 巴拉城 | 新圣徒 | 9天 |
威超 | 2024-12-07 | 新圣徒 | 纽顿 | 12天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 新圣徒 | 帕纳辛纳科斯 | 18天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 采列 | 新圣徒 | 25天 |
威超 | 2024-12-26 | 卡纳芬 | 新圣徒 | 31天 |
威超 | 2025-01-01 | 新圣徒 | 康纳斯码头 | 37天 |
威超 | 2025-01-11 | 卡迪夫都市大学 | 新圣徒 | 47天 |