赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超杯 | 2024-07-21 | 贝夏普尔 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-05-22 | 海法马卡比 | 4 : 1 | 贝夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-04-21 | 贝夏普尔 | 1 : 4 | 海法马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-02-01 | 海法马卡比 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2023-12-04 | 贝夏普尔 | 0 : 1 | 海法马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2023-01-02 | 贝夏普尔 | 0 : 2 | 海法马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,海法马卡比胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-08 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-11-05 | 海法马卡比 | 4 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-10-29 | 哈迪拉 | 2 : 4 | 海法马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
以超 | 2024-10-23 | 海法马卡比 | 2 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-10-20 | 海法马卡比 | 0 : 2 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 萨克宁 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-29 | 海法马卡比 | 4 : 0 | 基尔史莫纳夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-07-26 | 萨巴赫 | 3 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超杯 | 2024-07-21 | 贝夏普尔 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-05-25 | 海法夏普尔 | 2 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,海法马卡比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-09 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-11-04 | 阿什杜德 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-10-27 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-21 | 贝夏普尔 | 5 : 2 | 佩塔提科 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
以超 | 2024-10-07 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-09-30 | 海法夏普尔 | 0 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-22 | 哈迪拉 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-15 | 贝夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-08-16 | 博莱斯拉夫 | 4 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-07-26 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-01 | 佩塔提科 | 海法马卡比 | 21天 |
以超 | 2024-12-04 | 海法马卡比 | 贝夏普尔 | 24天 |
以超 | 2024-12-08 | 阿什杜德 | 海法马卡比 | 28天 |
以超 | 2024-12-15 | 伊罗尼太巴列 | 海法马卡比 | 35天 |
以超 | 2024-12-22 | 海法马卡比 | 内坦亚马卡比 | 42天 |
以超 | 2025-01-01 | 海法马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 52天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法马卡比 | 基尔史莫纳夏普尔 | 63天 |
以超 | 2025-01-19 | 萨克宁 | 海法马卡比 | 70天 |
以超 | 2025-01-26 | 海法马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 77天 |
以超 | 2025-02-02 | 哈迪拉 | 海法马卡比 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-01 | 贝夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 21天 |
以超 | 2024-12-04 | 海法马卡比 | 贝夏普尔 | 24天 |
以超 | 2024-12-08 | 贝夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 28天 |
以超 | 2024-12-15 | 贝夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 35天 |
以超 | 2024-12-22 | 萨克宁 | 贝夏普尔 | 42天 |
以超 | 2025-01-01 | 贝夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 52天 |
以超 | 2025-01-05 | 哈迪拉 | 贝夏普尔 | 56天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法夏普尔 | 贝夏普尔 | 63天 |
以超 | 2025-01-19 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝夏普尔 | 70天 |
以超 | 2025-01-26 | 贝夏普尔 | 佩塔提科 | 77天 |