赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-10-12 | AB格莱萨克瑟 | 1 : 1 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,瑞秀胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 海勒鲁普 | 1 : 0 | 瑞秀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 瑞秀 | 1 : 0 | 阿玛盖尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 奥胡斯费马 | 3 : 1 | 瑞秀 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-20 | 瑞秀 | 0 : 0 | 齐斯泰兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | AB格莱萨克瑟 | 1 : 1 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 瑞秀 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 桑德捷斯基 | 3 : 2 | 瑞秀 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 瑞秀 | 4 : 1 | 尼克宾 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞秀胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | AB格莱萨克瑟 | 4 : 2 | 齐斯泰兹 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 阿玛盖尔 | 0 : 2 | AB格莱萨克瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-03 | AB格莱萨克瑟 | 0 : 1 | 纳斯特维德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | AB格莱萨克瑟 | 0 : 0 | 斯基夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 海勒鲁普 | 0 : 0 | AB格莱萨克瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | AB格莱萨克瑟 | 1 : 1 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 米德法特 | 3 : 1 | AB格莱萨克瑟 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | AB格莱萨克瑟 | 2 : 2 | 海勒鲁普 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 斯基夫 | 2 : 1 | AB格莱萨克瑟 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-14 | AB格莱萨克瑟 | 0 : 3 | 阿玛盖尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,AB格莱萨克瑟胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 10 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 4 | 51 | 28 | 23 | 5 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | 瑞秀 | 米德法特 | 103天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 瑞秀 | 尼克宾 | 110天 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | AB格莱萨克瑟 | 瑞秀 | 116天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 瑞秀 | 斯基夫 | 124天 |
丹麦乙 | 2025-04-06 | 纳斯特维德 | 瑞秀 | 132天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 瑞秀 | 弗雷姆 | 138天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | AB格莱萨克瑟 | 弗雷姆 | 103天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 米德法特 | AB格莱萨克瑟 | 110天 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | AB格莱萨克瑟 | 瑞秀 | 116天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 赫尔辛格 | AB格莱萨克瑟 | 123天 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | AB格莱萨克瑟 | 尼克宾 | 130天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 奥胡斯费马 | AB格莱萨克瑟 | 138天 |