| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-04-13 | 慕特登兹 | 0 : 2 | 草蜢U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士甲 | 2024-09-28 | 草蜢U21 | 1 : 1 | 慕特登兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,草蜢U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
草蜢U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-11-09 | 库尔泰泰勒 | 1 : 2 | 草蜢U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-09-14 | 草蜢U21 | 1 : 2 | 比耶纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-06-08 | 草蜢U21 | 2 : 3 | 克罗兹林根 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-06-05 | 克罗兹林根 | 1 : 0 | 草蜢U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-06-01 | 梅林 | 1 : 2 | 草蜢U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-29 | 草蜢U21 | 1 : 1 | 梅林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 兰根萨尔 | 0 : 3 | 草蜢U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 草蜢U21 | 2 : 1 | 史克奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-11 | 比耶纳 | 0 : 2 | 草蜢U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-04 | 草蜢U21 | 0 : 1 | 普里什蒂娜FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,草蜢U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
慕特登兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-11-22 | FC黑星 | 1 : 2 | 慕特登兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-11-15 | 慕特登兹 | 0 : 1 | 库尔泰泰勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-09-13 | 沃伦 | 2 : 2 | 慕特登兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 慕特登兹 | 0 : 2 | 索洛图恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 杜安U21 | 1 : 3 | 慕特登兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-03 | 罗特克瑞兹 | 3 : 3 | 慕特登兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-27 | 慕特登兹 | 0 : 3 | 康戈迪亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-18 | 巴斯库尔 | 0 : 2 | 慕特登兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-04-13 | 慕特登兹 | 0 : 2 | 草蜢U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,慕特登兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
草蜢U21
[瑞士甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 12 | 54 | 43 | 11 | 7 | 40% |
慕特登兹
[瑞士甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 8 | 79 | 44 | 35 | 4 | 57% |
草蜢U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
慕特登兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|