赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-22 | 泰华尼 | 2 : 2 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-05-04 | 泰华尼 | 0 : 2 | 林斯04 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2023-10-28 | 林斯04 | 1 : 1 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,林斯04胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 史达比奥 | 3 : 1 | 林斯04 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 林斯04 | 4 : 3 | 图根 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洪格 | 1 : 1 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 林斯04 | 1 : 3 | 科利纳多罗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 圣加伦U21 | 1 : 1 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 林斯04 | 2 : 2 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 5 | 林斯04 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 林斯04 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 温特图尔U21 | 4 : 1 | 林斯04 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | SV沙夫豪森 | 2 : 1 | 林斯04 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,林斯04胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 邦施泰滕 | 1 : 2 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 泰华尼 | 1 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 史达比奥 | 0 : 1 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 泰华尼 | 0 : 5 | 图根 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洪格 | 1 : 2 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 泰华尼 | 2 : 1 | 科利纳多罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 圣加伦U21 | 3 : 0 | 泰华尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 泰华尼 | 1 : 0 | 乌兹维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 0 | 泰华尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 泰华尼 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰华尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 8 | 58 | 54 | 4 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 10 | 12 | 39 | 48 | -9 | 10 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | YF尤文图斯 | 林斯04 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 邦施泰滕 | 林斯04 | 12天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 林斯04 | USV伊斯琛 | 103天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 泰华尼 | 林斯04 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 林斯04 | 克罗兹林根 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | SV沙夫豪森 | 林斯04 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 温特图尔U21 | 林斯04 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 林斯04 | 科索沃苏黎世 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 弗赖恩巴赫 | 林斯04 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 林斯04 | 乌兹维尔 | 152天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | USV伊斯琛 | 泰华尼 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | SV沙夫豪森 | 泰华尼 | 13天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 克罗兹林根 | 泰华尼 | 103天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 泰华尼 | 林斯04 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 温特图尔U21 | 泰华尼 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 泰华尼 | 科索沃苏黎世 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 弗赖恩巴赫 | 泰华尼 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 泰华尼 | 乌兹维尔 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 圣加伦U21 | 泰华尼 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 泰华尼 | 科利纳多罗 | 152天 |