赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2024-07-27 | 奥地利克拉根福 | 5 : 0 | 罗格尼兹 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗格尼兹胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 克雷姆斯 | 5 : 2 | 罗格尼兹 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 罗格尼兹 | 1 : 3 | 曼斯多夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 纽锡德尔 | 0 : 3 | 罗格尼兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 罗格尼兹 | 3 : 2 | 多瑙弗里德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 维也纳SC | 2 : 0 | 罗格尼兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 罗格尼兹 | 1 : 2 | 法沃利特奈尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-29 | 罗格尼兹 | 1 : 3 | 维也纳维多利亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 罗格尼兹 | 3 : 2 | ASV西根多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 特赖斯基兴 | 1 : 1 | 罗格尼兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 莫埃尔韦尔克 | 1 : 1 | 罗格尼兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗格尼兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-03 | 沃尔夫斯贝格 | 1 : 2 | 奥地利克拉根福 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥地利杯 | 2024-10-31 | 奥地利克拉根福 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-26 | 奥地利克拉根福 | 2 : 2 | 阿尔塔奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-10-20 | 奥地利维也纳 | 1 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-10-06 | 奥地利克拉根福 | 0 : 4 | 林茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-09-29 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-09-21 | 哈特堡格 | 2 : 2 | 奥地利克拉根福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-08-31 | BW林茨 | 1 : 3 | 奥地利克拉根福 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥地利杯 | 2024-08-28 | 奥地利克拉根福 | 5 : 0 | ASV西根多夫 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
奥甲 | 2024-08-24 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | WSG蒂罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利克拉根福胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-31 | 特赖斯基兴 | 罗格尼兹 | 51天 |
奥丙 | 2025-03-01 | 罗格尼兹 | 奥伯华特 | 111天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 奥地利维也纳青年队 | 罗格尼兹 | 118天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 罗格尼兹 | 雷欧贝多夫 | 125天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维也纳利尼恩 | 罗格尼兹 | 132天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 罗格尼兹 | 莫尔 | 139天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 莫埃尔韦尔克 | 罗格尼兹 | 146天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 罗格尼兹 | ASV西根多夫 | 153天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 特赖斯基兴 | 罗格尼兹 | 160天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 罗格尼兹 | 维也纳维多利亚 | 167天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-11 | 维也纳快速 | 奥地利克拉根福 | 1天 |
奥甲 | 2024-11-24 | 格拉茨风暴 | 奥地利克拉根福 | 14天 |
奥甲 | 2024-12-01 | 奥地利克拉根福 | WSG蒂罗尔 | 22天 |
奥甲 | 2024-12-05 | 萨尔茨堡红牛 | 奥地利克拉根福 | 25天 |
奥甲 | 2024-12-08 | BW林茨 | 奥地利克拉根福 | 29天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 奥地利克拉根福 | 萨尔茨堡红牛 | 91天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 哈特堡格 | 奥地利克拉根福 | 98天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 奥地利克拉根福 | 格拉茨AK | 105天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 奥地利克拉根福 | 林茨 | 112天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 奥地利维也纳 | 奥地利克拉根福 | 119天 |