赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2023-07-15 | 奥尔德肖特 | 3 : 0 | 托顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,托顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 托顿 | 2 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 托顿 | 2 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 托顿 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-14 | 托顿 | 2 : 3 | 道彻斯特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 温伯尼镇 | 0 : 4 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-09 | 威尔德斯通 | 2 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱顿U21 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 奥尔德肖特 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 奥尔德肖特 | 0 : 2 | 哈特尔浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 绍森德 | 0 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 伊斯特雷格 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-10-16 | 德比郡U21 | 0 : 3 | 奥尔德肖特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 奥尔德肖特 | 2 : 5 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 奥尔德肖特 | 1 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 巴尼特 | 1 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔德肖特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 刘易斯 | 托顿 | 6天 |
英南超 | 2024-11-23 | 梅瑟镇 | 托顿 | 13天 |
英南超 | 2024-11-26 | 托顿 | 彻特西镇 | 16天 |
英南超 | 2024-11-30 | 托顿 | 史云顿超级海军 | 20天 |
英南超 | 2024-12-07 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 27天 |
英南超 | 2024-12-14 | 特沃顿 | 托顿 | 34天 |
英南超 | 2024-12-21 | 托顿 | 肖林 | 41天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 46天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 48天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 盖茨黑德 | 奥尔德肖特 | 6天 |
英议联 | 2024-11-23 | 奥尔德肖特 | 奥特林查姆 | 13天 |
英议联 | 2024-11-27 | 达根汉姆 | 奥尔德肖特 | 16天 |
英议联 | 2024-11-30 | 索利赫尔 | 奥尔德肖特 | 20天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 奥尔德肖特 | 南安普顿U21 | 23天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德肖特 | 哈利法克斯 | 34天 |
英议联 | 2024-12-21 | 格兰森林流浪 | 奥尔德肖特 | 41天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 46天 |
英议联 | 2025-01-01 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 52天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德肖特 | 索利赫尔 | 62天 |