| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-02-23 | 比耶纳 | 0 : 2 | 沃伦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士甲 | 2024-08-11 | 沃伦 | 2 : 1 | 比耶纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,沃伦胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
沃伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-11-16 | 沃伦 | 0 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-11 | 沃伦 | 1 : 0 | 索洛图恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-09-13 | 沃伦 | 2 : 2 | 慕特登兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士杯 | 2025-08-17 | 阿劳 | 3 : 1 | 沃伦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-05 | 沃伦 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 明辛根 | 9 : 0 | 沃伦 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 库尔泰泰勒 | 2 : 0 | 沃伦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-03 | 沃伦 | 2 : 2 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-26 | 索洛图恩 | 3 : 1 | 沃伦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃伦胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
比耶纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-09-20 | 比耶纳 | 3 : 1 | FC黑星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-09-14 | 草蜢U21 | 1 : 2 | 比耶纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 比耶纳 | 0 : 0 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | 比耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-11 | 比耶纳 | 0 : 2 | 草蜢U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-04 | 兰根萨尔 | 1 : 2 | 比耶纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-04-26 | 比耶纳 | 2 : 0 | 史克奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-04-18 | 迪特科尼 | 4 : 1 | 比耶纳 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-13 | 普里什蒂娜FC | 1 : 2 | 比耶纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-04-06 | 比耶纳 | 1 : 3 | 明辛根 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,比耶纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沃伦
[瑞士甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 10 | 50 | 53 | -3 | 7 | 37% |
比耶纳
[瑞士甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 15 | 32 | 51 | -19 | 14 | 27% |
沃伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
比耶纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|