赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-09 | 马迪圭斯 | 1 : 1 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 红星 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 卡昂 | 3 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-19 | 罗德兹 | 2 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 马迪圭斯 | 1 : 1 | 阿雅克肖 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-09-28 | 敦刻尔克 | 1 : 1 | 马迪圭斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-09-25 | 马迪圭斯 | 0 : 6 | 梅斯 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-09-21 | 格勒诺布尔 | 4 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-09-14 | 马迪圭斯 | 0 : 3 | 波城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马迪圭斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-09 | 敦刻尔克 | 1 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-03 | 格勒诺布尔 | 0 : 3 | 甘冈 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 昂纳西 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 巴黎FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 梅斯 | 0 : 2 | 格勒诺布尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-05 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 罗德兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-09-28 | 克莱蒙 | 0 : 3 | 格勒诺布尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-09-25 | 格勒诺布尔 | 0 : 2 | 阿雅克肖 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-09-21 | 格勒诺布尔 | 4 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-09-17 | 卡昂 | 1 : 3 | 格勒诺布尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格勒诺布尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 | 18 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 15 | 33 | 36 | -3 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-23 | 马迪圭斯 | 拉瓦勒 | 8天 |
法乙 | 2024-12-08 | 马迪圭斯 | 甘冈 | 23天 |
法乙 | 2024-12-15 | 特鲁瓦 | 马迪圭斯 | 30天 |
法乙 | 2025-01-05 | 巴黎FC | 马迪圭斯 | 51天 |
法乙 | 2025-01-12 | 马迪圭斯 | 克莱蒙 | 58天 |
法乙 | 2025-01-19 | 格勒诺布尔 | 马迪圭斯 | 65天 |
法乙 | 2025-01-26 | 马迪圭斯 | 亚眠 | 72天 |
法乙 | 2025-02-02 | 敦刻尔克 | 马迪圭斯 | 79天 |
法乙 | 2025-02-09 | 马迪圭斯 | 特鲁瓦 | 86天 |
法乙 | 2025-02-16 | 红星 | 马迪圭斯 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-23 | 特鲁瓦 | 格勒诺布尔 | 8天 |
法乙 | 2024-12-08 | 格勒诺布尔 | 亚眠 | 23天 |
法乙 | 2024-12-15 | 红星 | 格勒诺布尔 | 30天 |
法乙 | 2025-01-05 | 格勒诺布尔 | 巴斯蒂亚 | 51天 |
法乙 | 2025-01-12 | 卡昂 | 格勒诺布尔 | 58天 |
法乙 | 2025-01-19 | 格勒诺布尔 | 马迪圭斯 | 65天 |
法乙 | 2025-01-26 | 梅斯 | 格勒诺布尔 | 72天 |
法乙 | 2025-02-02 | 格勒诺布尔 | 罗德兹 | 79天 |
法乙 | 2025-02-09 | 格勒诺布尔 | 红星 | 86天 |
法乙 | 2025-02-16 | 亚眠 | 格勒诺布尔 | 93天 |