赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-09-17 | 佩塔提科 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-05-07 | 佩塔提科 | 4 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-02-01 | 哈迪拉 | 0 : 1 | 佩塔提科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2023-12-02 | 佩塔提科 | 0 : 3 | 哈迪拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,哈迪拉胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-10 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-11-03 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-10-29 | 哈迪拉 | 2 : 4 | 海法马卡比 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
以超 | 2024-10-22 | 内坦亚马卡比 | 2 : 2 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-01 | 阿什杜德 | 3 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 哈迪拉 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-17 | 佩塔提科 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-09-01 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-08-25 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈迪拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-03 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-27 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-21 | 贝夏普尔 | 5 : 2 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 2 | 佩塔提科 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-29 | 佩塔提科 | 1 : 4 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-09-17 | 佩塔提科 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-02 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超杯 | 2024-08-20 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-08-16 | 佩塔提科 | 0 : 1 | 克卢日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩塔提克瓦马卡比胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 9 | 26 | 41 | -15 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 12 | 31 | 48 | -17 | 8 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-01 | 哈迪拉 | 萨克宁 | 21天 |
以超 | 2024-12-04 | 特拉维夫马卡比 | 哈迪拉 | 24天 |
以超 | 2024-12-08 | 哈迪拉 | 莱纳比尼马卡比 | 28天 |
以超 | 2024-12-15 | 海法夏普尔 | 哈迪拉 | 35天 |
以超 | 2024-12-22 | 哈迪拉 | 耶路撒冷夏普尔 | 42天 |
以超 | 2025-01-01 | 佩塔提科 | 哈迪拉 | 52天 |
以超 | 2025-01-05 | 哈迪拉 | 贝夏普尔 | 56天 |
以超 | 2025-01-12 | 阿什杜德 | 哈迪拉 | 63天 |
以超 | 2025-01-19 | 哈迪拉 | 伊罗尼太巴列 | 70天 |
以超 | 2025-01-26 | 内坦亚马卡比 | 哈迪拉 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-11 | 内坦亚马卡比 | 佩塔提科 | 1天 |
以超 | 2024-12-01 | 佩塔提科 | 海法马卡比 | 21天 |
以超 | 2024-12-04 | 贝塔耶路撒冷 | 佩塔提科 | 24天 |
以超 | 2024-12-08 | 佩塔提科 | 基尔史莫纳夏普尔 | 28天 |
以超 | 2024-12-15 | 佩塔提科 | 萨克宁 | 35天 |
以超 | 2024-12-22 | 特拉维夫马卡比 | 佩塔提科 | 42天 |
以超 | 2025-01-01 | 佩塔提科 | 哈迪拉 | 52天 |
以超 | 2025-01-05 | 海法夏普尔 | 佩塔提科 | 56天 |
以超 | 2025-01-12 | 佩塔提科 | 耶路撒冷夏普尔 | 63天 |
以超 | 2025-01-19 | 莱纳比尼马卡比 | 佩塔提科 | 70天 |