赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 1 : 0 | 尤文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤文图斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤文图斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 1 : 0 | 尤文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤文图斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤文图斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 尤文 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 帕尔马 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 1 : 0 | 尤文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-29 | 尤文 | 3 : 0 | 热那亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 1 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 尤文 | 0 : 1 | 里尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 尤文 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 帕尔马 | 2 : 1 | 尤文 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 2 : 3 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-06 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 0 : 1 | RB莱比锡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 尤文 | 0 : 0 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 3 : 2 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 亚特兰大 | 2 : 0 | 斯图加特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 斯图加特 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 2 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 基尔 | 1 : 2 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 1 : 0 | 尤文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-20 | 斯图加特 | 0 : 4 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-07 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 斯图加特 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 多特蒙德 | 1 : 5 | 斯图加特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯图加特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 1 : 0 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 斯图加特 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 1 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 基尔 | 0 : 1 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 斯图加特 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-07 | 霍芬海姆 | 1 : 0 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 斯图加特 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯图加特胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 27 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | AC米兰 | 尤文 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 阿斯顿维拉 | 尤文 | 6天 |
意甲 | 2024-12-02 | 莱切 | 尤文 | 10天 |
意甲 | 2024-12-08 | 尤文 | 博洛尼亚 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 20天 |
意甲 | 2024-12-15 | 尤文 | 威尼斯 | 23天 |
意杯 | 2024-12-18 | 尤文 | 卡利亚里 | 26天 |
意甲 | 2024-12-23 | 蒙扎 | 尤文 | 31天 |
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 38天 |
意甲 | 2025-01-12 | 都灵 | 尤文 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 斯图加特 | 波鸿 | 2天 |
德甲 | 2024-11-30 | 云达不莱梅 | 斯图加特 | 9天 |
德甲 | 2024-12-07 | 斯图加特 | 柏林联合 | 15天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 斯图加特 | 年轻人 | 20天 |
德甲 | 2024-12-15 | 海登海姆 | 斯图加特 | 24天 |
德甲 | 2024-12-21 | 斯图加特 | 圣保利 | 30天 |
德甲 | 2025-01-13 | 奥格斯堡 | 斯图加特 | 52天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 55天 |
德甲 | 2025-01-18 | 斯图加特 | 弗赖堡 | 58天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 布拉迪斯拉发 | 斯图加特 | 61天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
斯图加特 | 0 | 1 | 1 | 10 | 胜 |
欧洲杯淘汰赛即将进入关键阶段,其中一场备受关注的比赛是瑞士对阵德国。这两支球队都展现出了强大的实力和潜力,因此这场比赛将会是一场激烈的对决。瑞士队在小组赛中表现出色,他们在D组中以2胜1平的成绩获得了小组第一的位置。瑞士队的防守稳固,进攻端也展现出了出色的配合和创造力。球队的核心球员包括希夫斯、沙奇里和恩博洛等人,他们在比赛中展现出了出色的技术和决心。
2024-06-02 17:14:37
欧洲杯是世界上最具影响力的足球赛事之一,各国豪门球队争夺胜利的热潮引起了全球球迷的关注。在本届欧洲杯中,土耳其与葡萄牙的对决备受瞩目,两支实力强大的球队将在赛场上展开激烈的争夺。首先,让我们来看一下土耳其队的实力。土耳其队在过去几届欧洲杯中表现出色,他们拥有一支实力雄厚的球队,球员们技术娴熟、身体素质出众。
2024-06-02 17:02:36
克罗地亚和阿尔巴尼亚将在欧洲杯上展开一场激烈的对决,双方都渴望能够获得胜利。这场比赛将是一场硝烟弥漫的战斗,两支球队都将全力以赴争夺胜利。首先,让我们来看一下克罗地亚队。作为一支实力强大的球队,克罗地亚在过去的比赛中展现出了出色的表现。他们拥有一支技术娴熟、实力强大的球队,球员们在场上展现出了出色的配合和进攻能力。
2024-06-02 15:18:38
荷兰和法国将在欧洲杯上展开一场巅峰对决,这场比赛备受期待。荷兰和法国都是欧洲足球的强队,他们在过去的比赛中展现出了出色的实力。那么,在这场激烈的比赛中,谁能获胜夺冠呢?首先,让我们来看看荷兰队。荷兰队以其出色的进攻能力而闻名,他们拥有一支实力强大的球队。他们在预选赛中展现出了强大的实力,成功晋级到欧洲杯决赛。荷兰队的进攻线非常出色,他们拥有一些顶级的前锋,如范迪克、德佩和维纳尔杜姆等。
2024-06-02 15:11:07
苏格兰队将在欧洲杯与瑞士队展开一场激烈的较量。两支球队都有着强大的实力和士气,因此这场比赛将会是一场备受关注的对决。首先,让我们来看一下苏格兰队的实力。苏格兰队在过去几年里逐渐崛起,他们在欧洲杯预选赛中表现出色,成功晋级到本届欧洲杯。他们拥有一支年轻且有活力的球队,球员们都有着出色的技术和战术意识。此外,苏格兰队还有一位出色的主教练,他能够有效地组织球队并制定出精确的战术。
2024-06-02 13:24:50
斯洛伐克对阵罗马尼亚,这场欧洲杯比赛引发了风暴般的关注,球迷们的豪情万丈,为这场比赛燃起了热烈的火焰。斯洛伐克队是欧洲杯的新晋劲旅,他们在预选赛中展现出了强大的实力。球队的核心球员哈姆西克是斯洛伐克队的绝对核心,他拥有出色的控球技术和出色的传球能力,是球队攻防转换的关键人物。此外,斯洛伐克队的防守非常坚固,他们以出色的团队合作和紧密的防守体系著称,对手很难找到突破的机会。
2024-06-02 13:01:34