赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 海登海姆 | 2 : 5 | 勒沃库森 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 海登海姆 | 0 : 1 | 基尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 海登海姆 | 1 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 海登海姆 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-19 | 海登海姆 | 2 : 3 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 2 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,海登海姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 5天 |
德甲 | 2024-12-02 | 海登海姆 | 法兰克福 | 8天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 13天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 海登海姆 | 19天 |
德甲 | 2024-12-15 | 海登海姆 | 斯图加特 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 海登海姆 | 圣加仑 | 26天 |
德甲 | 2024-12-22 | 波鸿 | 海登海姆 | 28天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 48天 |
德甲 | 2025-01-16 | 云达不莱梅 | 海登海姆 | 53天 |
德甲 | 2025-01-18 | 海登海姆 | 圣保利 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 5天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 7天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 11天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 15天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 19天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 22天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 26天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 28天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 32天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 37天 |