赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-11-09 | 加贝斯 | 1 : 2 | 突尼斯希望 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-27 | 加贝斯 | 1 : 2 | 斯塔图里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-03 | 加贝斯 | 2 : 1 | US泰塔温 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-09-29 | 蒙纳斯堤 | 0 : 0 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-14 | 加贝斯 | 0 : 1 | 奥林比亚贝尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-01 | 斯法克斯 | 2 : 2 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-13 | 马荷迪亚 | 1 : 1 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-07 | 加贝斯 | 1 : 0 | 沙拜 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼乙 | 2024-06-01 | 西迪 | 0 : 4 | 加贝斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
突尼乙 | 2024-05-25 | 加贝斯 | 1 : 1 | 梅德宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,加贝斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-11-10 | 沙希尔 | 2 : 1 | 比瑟汀 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-03 | 比瑟汀 | 0 : 1 | ES扎茲斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-27 | 比瑟汀 | 0 : 0 | 突尼斯希望 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-28 | 史利玛内 | 0 : 0 | 比瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-01 | 蒙纳斯堤 | 0 : 0 | 比瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼杯 | 2024-07-01 | 比瑟汀 | 0 : 2 | 斯塔图里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼杯 | 2024-06-27 | 非洲人 | 1 : 1 | 比瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼杯 | 2024-06-22 | 阿洛斯 | 0 : 0 | 比瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-06-14 | US泰塔温 | 0 : 2 | 比瑟汀 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼甲 | 2024-06-01 | 比瑟汀 | 2 : 2 | A.S.马沙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,比瑟汀胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 6 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2025-01-16 | 非洲人 | 加贝斯 | 54天 |
突尼甲 | 2025-02-23 | 史利玛内 | 加贝斯 | 92天 |
突尼甲 | 2025-03-02 | 加贝斯 | 斯塔图里 | 99天 |
突尼甲 | 2025-03-06 | 美特拉路 | 加贝斯 | 103天 |
突尼甲 | 2025-03-09 | 加贝斯 | 突尼斯希望 | 106天 |
突尼甲 | 2025-03-16 | 比瑟汀 | 加贝斯 | 113天 |
突尼甲 | 2025-03-30 | 加贝斯 | 沙希尔 | 127天 |
突尼甲 | 2025-04-26 | 加贝斯 | ES扎茲斯 | 155天 |
突尼甲 | 2025-05-03 | 古尔达尼 | 加贝斯 | 162天 |
突尼甲 | 2025-05-07 | 加贝斯 | 奥姆兰 | 166天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-12-29 | 比瑟汀 | EGS加夫萨 | 36天 |
突尼甲 | 2025-01-05 | 非洲人 | 比瑟汀 | 43天 |
突尼甲 | 2025-01-12 | 比瑟汀 | 斯法克斯 | 50天 |
突尼甲 | 2025-01-16 | 奥林比亚贝尔 | 比瑟汀 | 54天 |
突尼甲 | 2025-01-26 | 蒙纳斯堤 | 比瑟汀 | 64天 |
突尼甲 | 2025-02-02 | 比瑟汀 | US泰塔温 | 71天 |
突尼甲 | 2025-03-06 | 比瑟汀 | ES扎茲斯 | 103天 |
突尼甲 | 2025-03-16 | 比瑟汀 | 加贝斯 | 113天 |
突尼甲 | 2025-04-26 | 比瑟汀 | 奥姆兰 | 155天 |