| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土乙 | 2025-04-02 | 卡拉科普鲁 | 0 : 1 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土乙 | 2024-10-13 | 贝特曼 | 5 : 0 | 卡拉科普鲁 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,贝特曼胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
贝特曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土乙 | 2025-12-12 | 安卡拉体育 | 4 : 4 | 贝特曼 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 土乙 | 2025-12-07 | 贝特曼 | 0 : 2 | 慕拉斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土乙 | 2025-11-30 | 加斯塔摩奴士邦 | 1 : 2 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土乙 | 2025-11-26 | 贝特曼 | 2 : 0 | 山路法斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土乙 | 2025-11-08 | 卡拉曼 | 2 : 0 | 贝特曼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 土乙 | 2025-11-02 | 贝特曼 | 4 : 2 | 布沙尼路费斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 土乙 | 2025-10-20 | 阿特诺度 | 1 : 1 | 贝特曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土乙 | 2025-10-11 | 贝特曼 | 0 : 0 | 海力德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土乙 | 2025-10-06 | 安卡拉古库 | 1 : 2 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土乙 | 2025-09-14 | 贝特曼 | 4 : 0 | 俄辛康士邦 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝特曼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡拉科普鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-12 | 叶斯尔约特 | 1 : 2 | 卡拉科普鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-11-30 | 基里斯 | 1 : 4 | 卡拉科普鲁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 土丙 | 2025-11-09 | 史立夫科 | 2 : 0 | 卡拉科普鲁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-25 | 土耳其金属 | 0 : 1 | 卡拉科普鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 卡拉科普鲁 | 2 : 2 | 尼格德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 卡拉科普鲁 | 0 : 0 | 迪亚巴克尔体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土乙 | 2025-05-03 | 伊斯帕塔士邦 | 1 : 5 | 卡拉科普鲁 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 土乙 | 2025-04-27 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土乙 | 2025-04-20 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 2 | 卡拉科普鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土乙 | 2025-04-11 | 卡拉科普鲁 | 3 : 0 | 阿菲永士邦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉科普鲁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
贝特曼
[土乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 12 | 15 | 40 | 44 | -4 | 16 | 33% |
卡拉科普鲁
[土乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 7 | 19 | 39 | 52 | -13 | 17 | 21% |
贝特曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土乙 | 2025-12-14 | 贝特曼 | 布卡士邦SK | 1天 |
| 土乙 | 2025-12-17 | 土兹拉士邦 | 贝特曼 | 4天 |
| 土乙 | 2026-03-11 | 贝特曼 | 布沙尼路费斯堡 | 88天 |
卡拉科普鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-17 | 苏韦尔梅兹 | 卡拉科普鲁 | 4天 |