| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度甲 | 2025-03-06 | 纳姆德哈里 | 2 : 3 | 喀什国际 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印度甲 | 2024-02-18 | 纳姆德哈里 | 1 : 4 | 喀什国际 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 印度甲 | 2023-11-06 | 喀什国际 | 4 : 2 | 纳姆德哈里 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,喀什国际胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
喀什国际
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-10-26 | 喀什国际 | 2 : 2 | 东北联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度超杯 | 2025-04-27 | 孟买城 | 1 : 0 | 喀什国际 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印度超杯 | 2025-04-23 | 喀什国际 | 1 : 1 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2025-04-06 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 3 | 喀什国际 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-30 | 喀什国际 | 2 : 2 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-24 | 西隆拉庄 | 1 : 2 | 喀什国际 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-19 | 喀什国际 | 2 : 2 | 斯雷尼迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-06 | 纳姆德哈里 | 2 : 3 | 喀什国际 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-02 | 皇家克什米尔 | 3 : 1 | 喀什国际 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-02-26 | 喀什国际 | 1 : 0 | 德里FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,喀什国际胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
纳姆德哈里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印杜兰杯 | 2025-08-06 | 纳姆德哈里 | 0 : 1 | 东孟加拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印杜兰杯 | 2025-08-03 | 印度空军 | 2 : 4 | 纳姆德哈里 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 印度甲 | 2025-04-05 | 纳姆德哈里 | 0 : 3 | 艾扎威尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-30 | SC班加罗尔 | 1 : 2 | 纳姆德哈里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-23 | 纳姆德哈里 | 1 : 2 | 拉贾斯坦联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-17 | 喀拉拉邦 | 3 : 1 | 纳姆德哈里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-06 | 纳姆德哈里 | 2 : 3 | 喀什国际 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-02 | 纳姆德哈里 | 1 : 0 | 斯雷尼迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印度甲 | 2025-02-24 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 纳姆德哈里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2025-02-18 | 纳姆德哈里 | 0 : 1 | 皇家克什米尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳姆德哈里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
喀什国际
[印度甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 11 | 5 | 47 | 41 | 6 | 4 | 46% |
纳姆德哈里
[印度甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 7 | 11 | 29 | 40 | -11 | 9 | 29% |
喀什国际
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
纳姆德哈里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|