| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚联 | 2025-01-26 | 维多利亚 | 4 : 1 | 科洛科洛BA | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,科洛科洛BA胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科洛科洛BA
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚联 | 2025-02-16 | 科洛科洛BA | 1 : 4 | 祖泽伦斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2025-02-10 | 科洛科洛BA | 0 : 6 | 巴伊亚 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2025-02-05 | 巴塞罗那BA | 2 : 2 | 科洛科洛BA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2025-01-31 | 科洛科洛BA | 0 : 1 | 贾古波塞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2025-01-26 | 维多利亚 | 4 : 1 | 科洛科洛BA | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2025-01-19 | 科洛科洛BA | 0 : 2 | 杰瑞BA | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2025-01-15 | 波尔图BA | 0 : 0 | 科洛科洛BA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2025-01-12 | 科洛科洛BA | 2 : 2 | 阿拉戈伊尼亚斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴巴亚乙 | 2024-08-11 | 波尔图BA | 0 : 0 | 科洛科洛BA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴巴亚乙 | 2024-06-13 | 科洛科洛BA | 1 : 0 | 维多利亚孔基斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科洛科洛BA胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
维多利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-12-08 | 圣保罗 | 0 : 1 | 维多利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 维多利亚 | 0 : 4 | 布拉干RB | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-30 | 米拉索 | 0 : 2 | 维多利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 维多利亚 | 3 : 1 | 累西腓体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-20 | 维多利亚 | 0 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 巴西国际 | 0 : 1 | 维多利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-02 | 维多利亚 | 1 : 3 | 克鲁塞罗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 科林蒂安 | 1 : 0 | 维多利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 维多利亚 | 1 : 0 | 桑托斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维多利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科洛科洛BA
[巴巴亚联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 10 | 0% |
维多利亚
[巴巴亚联排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | 33% |
科洛科洛BA
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维多利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚联 | 2026-01-18 | 波尔图BA | 维多利亚 | 35天 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-22 | 维多利亚 | 祖泽伦斯 | 39天 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-25 | 维多利亚 | 巴伊亚 | 42天 |
| 巴巴亚联 | 2026-02-01 | 巴塞罗那BA | 维多利亚 | 49天 |