| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2023-10-10 | 兰德斯桑德 | 1 : 1 | 维得比查 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2023-07-29 | 维得比查 | 1 : 1 | 兰德斯桑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,兰德斯桑德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
兰德斯桑德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2023-10-30 | 孟达斯金 | 9 : 0 | 兰德斯桑德 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
| 挪丙 | 2023-10-22 | 兰德斯桑德 | 0 : 7 | 奥特格宁兰B队 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2023-10-14 | 杜恩 | 2 : 1 | 兰德斯桑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2023-10-10 | 兰德斯桑德 | 1 : 1 | 维得比查 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2023-09-30 | 普林特杰洛 | 6 : 0 | 兰德斯桑德 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2023-09-23 | 兰德斯桑德 | 0 : 3 | 莫达伦B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2023-09-19 | 腓特烈斯塔B队 | 1 : 1 | 兰德斯桑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2023-09-09 | 兰德斯桑德 | 0 : 3 | EIK通斯堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2023-09-02 | 扑斯 | 7 : 0 | 兰德斯桑德 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2023-08-27 | 兰德斯桑德 | 1 : 4 | 哈尔森 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰德斯桑德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维得比查
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 维得比查 | 1 : 1 | 华亚格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 维达 | 2 : 2 | 维得比查 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 维得比查 | 1 : 3 | 斯达约珀兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 玛达 | 2 : 5 | 维得比查 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 维得比查 | 4 : 0 | 斯托尔桑 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-23 | 维京B队 | 1 : 5 | 维得比查 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 德杰夫 | 0 : 3 | 维得比查 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 维得比查 | 1 : 1 | 托瓦斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-08-30 | 布罗德 | 3 : 4 | 维得比查 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-24 | 维得比查 | 2 : 1 | 辛尼斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,维得比查胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
兰德斯桑德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维得比查
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|