赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-03-30 | 长春喜都 | 1 : 0 | 北京理工 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2025-03-23 | 长春喜都 | 3 : 1 | 湖北青年星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
足协杯 | 2025-03-14 | 广西恒宸 | 1 : 0 | 长春喜都 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-10-27 | 长春喜都 | 0 : 0 | 广东铭途 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中冠 | 2024-10-06 | 贵州筑城竞技 | 3 : 3 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中冠 | 2024-09-22 | 长春喜都 | 1 : 0 | 武汉联镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-09-16 | 长春喜都 | 0 : 1 | 厦门壹零贰陆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-07-06 | 长春喜都 | 3 : 0 | 邯郸人 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-07-04 | 菏泽曹州北体大 | 0 : 2 | 长春喜都 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中冠 | 2024-07-02 | 长春喜都 | 2 : 1 | 山西龙城人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,长春喜都胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-03-30 | 湖北青年星 | 0 : 0 | 山东泰山金钢山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中乙 | 2025-03-22 | 南通海门珂缔缘 | 2 : 2 | 山东泰山金钢山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-10-20 | 山东泰山金钢山 | 3 : 0 | 广西恒宸 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-10-13 | 上海海港B队 | 2 : 3 | 山东泰山金钢山 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中乙 | 2024-09-29 | 山东泰山金钢山 | 0 : 1 | 深圳青年人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-08-31 | 山东泰山金钢山 | 1 : 3 | 湖南湘涛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-07-28 | 湖北青年星 | 0 : 1 | 山东泰山金钢山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-07-21 | 山东泰山金钢山 | 2 : 1 | 南通海门珂缔缘 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-07-14 | 西安荣海 | 0 : 2 | 山东泰山金钢山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中乙 | 2024-07-06 | 北京理工 | 0 : 2 | 山东泰山金钢山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东泰山金钢山胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 5 | 20 | 14 | 6 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-04-05 | 泰安天贶 | 长春喜都 | 5天 |
中乙 | 2025-04-09 | 长春喜都 | 江西庐山 | 9天 |
中乙 | 2025-04-13 | 西安荣海 | 长春喜都 | 13天 |
中乙 | 2025-04-27 | 长春喜都 | 山东泰山金钢山 | 27天 |
中乙 | 2025-05-02 | 长春喜都 | 日照宇启华信 | 32天 |
中乙 | 2025-05-06 | 上海海港B队 | 长春喜都 | 36天 |
中乙 | 2025-05-10 | 长春喜都 | 无锡吴钩 | 40天 |
中乙 | 2025-05-16 | 长春喜都 | 南通海门珂缔缘 | 46天 |
中乙 | 2025-05-26 | 廊坊荣耀之城 | 长春喜都 | 56天 |
中乙 | 2025-06-01 | 长春喜都 | 湖北青年星 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-04-05 | 日照宇启华信 | 山东泰山金钢山 | 5天 |
中乙 | 2025-04-09 | 山东泰山金钢山 | 无锡吴钩 | 9天 |
中乙 | 2025-04-13 | 泰安天贶 | 山东泰山金钢山 | 13天 |
中乙 | 2025-04-27 | 长春喜都 | 山东泰山金钢山 | 27天 |
中乙 | 2025-05-03 | 山东泰山金钢山 | 北京理工 | 33天 |
中乙 | 2025-05-07 | 廊坊荣耀之城 | 山东泰山金钢山 | 37天 |
中乙 | 2025-05-11 | 山东泰山金钢山 | 上海海港B队 | 41天 |
中乙 | 2025-05-16 | 西安荣海 | 山东泰山金钢山 | 46天 |
中乙 | 2025-05-26 | 山东泰山金钢山 | 江西庐山 | 56天 |
中乙 | 2025-05-31 | 南通海门珂缔缘 | 山东泰山金钢山 | 61天 |