| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-03-23 | VFB希尔顿 | 1 : 1 | 条顿尼亚通尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2024-09-28 | 条顿尼亚通尼斯 | 2 : 3 | VFB希尔顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德堡州联 | 2023-10-14 | 条顿尼亚通尼斯 | 0 : 4 | VFB希尔顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,条顿尼亚通尼斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
条顿尼亚通尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-11-02 | 条顿尼亚通尼斯 | 1 : 1 | 加兹韦勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-26 | 霍尔济姆SG | 4 : 2 | 条顿尼亚通尼斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-19 | 条顿尼亚通尼斯 | 0 : 1 | TSV梅尔布施 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德戊 | 2025-09-20 | 条顿尼亚通尼斯 | 2 : 0 | SV索尼克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-13 | 乌丁根05 | 2 : 1 | 条顿尼亚通尼斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 条顿尼亚通尼斯 | 0 : 4 | 波卓尔特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-06-01 | 条顿尼亚通尼斯 | 4 : 4 | 穆尔海默FC 07 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-25 | 比门霍斯特 | 5 : 4 | 条顿尼亚通尼斯 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-18 | 条顿尼亚通尼斯 | 8 : 0 | TVD维尔博特 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-11 | VFB洪贝格 | 0 : 3 | 条顿尼亚通尼斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,条顿尼亚通尼斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
VFB希尔顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-11-08 | VFB洪贝格 | 2 : 4 | VFB希尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德戊 | 2025-11-02 | VFB希尔顿 | 4 : 2 | 黑白埃森 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-25 | 乌丁根05 | 1 : 0 | VFB希尔顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-19 | VFB希尔顿 | 2 : 4 | 布德里奇 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-20 | 幸运科隆B队 | 1 : 2 | VFB希尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-06-01 | VFB希尔顿 | 1 : 2 | 内特塔尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-25 | 西尔维尼根 | 2 : 3 | VFB希尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-18 | VFB希尔顿 | 1 : 3 | 布德里奇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-10 | 穆尔海默FC 07 | 1 : 3 | VFB希尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-04 | VFB希尔顿 | 4 : 1 | 比门霍斯特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,VFB希尔顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
条顿尼亚通尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
VFB希尔顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|